<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Börse Frankfurt-Weblog</title>
	<atom:link href="http://weblog.boerse-frankfurt.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 21:31:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Schlussbericht: Gut gekleidet nach vorne von Mr. Ix und die 10a erfolgreich &#171; Couven-Gymnasium Aachen</title>
		<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de/2009/12/18/schlussbericht-gut-gekleidet-nach-vorne/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Mr. Ix und die 10a erfolgreich &#171; Couven-Gymnasium Aachen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.boerse-frankfurt.de/?p=183#comment-384</guid>
		<description>[...] Bestätigung für die Geschäftstüchtigkeit der Couven-Schüler/innen. Wir dokumentieren den Weblogeintrag der Deutschen Börse Frankfurt: Knapp 9.000 Teilnehmer, davon mehr als die Hälfte Schüler und Studenten haben drei Monate die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bestätigung für die Geschäftstüchtigkeit der Couven-Schüler/innen. Wir dokumentieren den Weblogeintrag der Deutschen Börse Frankfurt: Knapp 9.000 Teilnehmer, davon mehr als die Hälfte Schüler und Studenten haben drei Monate die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nachtrag: Die Wochengewinner der restlichen Wochen von Lahr im Schwarzwald - Blog - 18 Dec 2009</title>
		<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de/2009/12/18/nachtrag-die-wochengewinner-der-restlichen-wochen/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Lahr im Schwarzwald - Blog - 18 Dec 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.boerse-frankfurt.de/?p=181#comment-383</guid>
		<description>[...] Börse Frankfurt-Weblog » Blog Archive » Nachtrag: Die ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Börse Frankfurt-Weblog » Blog Archive » Nachtrag: Die &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 4. Frankfurter Börsenspiel &#8211; auch für Schüler und Studenten von Edda Vogt</title>
		<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de/2009/09/24/4-frankfurter-borsenspiel-auch-fur-schuler-und-studenten/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Edda Vogt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.boerse-frankfurt.de/?p=134#comment-382</guid>
		<description>@julian. Entschuldigen Sie die späte Antwort, der Blog ist umgezogen, das war etwas holprig. Zu Ihrer Frage: Derivate können Sie handeln - in Form von ETFs und ETC, das sind auch Derivate, sprich abgeleitete Finanzinstrumente. ETCs verbriefen Rohstoffe, die gibt es auch mit einem Hebel von zwei. Papiere bei &lt;a href=&quot;http://www.boerse-frankfurt.de/DE/index.aspx?pageID=149&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;boerse-frankfurt.de/etcs.&lt;/a&gt;. Angesichts des historischen Rekordpreises beim Öl würde ich vielleicht eher shorten. Das geht auch. Grüße Edda Vogt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@julian. Entschuldigen Sie die späte Antwort, der Blog ist umgezogen, das war etwas holprig. Zu Ihrer Frage: Derivate können Sie handeln &#8211; in Form von ETFs und ETC, das sind auch Derivate, sprich abgeleitete Finanzinstrumente. ETCs verbriefen Rohstoffe, die gibt es auch mit einem Hebel von zwei. Papiere bei <a href="http://www.boerse-frankfurt.de/DE/index.aspx?pageID=149" rel="nofollow">boerse-frankfurt.de/etcs.</a>. Angesichts des historischen Rekordpreises beim Öl würde ich vielleicht eher shorten. Das geht auch. Grüße Edda Vogt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 4. Frankfurter Börsenspiel &#8211; auch für Schüler und Studenten von Edda Vogt</title>
		<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de/2009/09/24/4-frankfurter-borsenspiel-auch-fur-schuler-und-studenten/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Edda Vogt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.boerse-frankfurt.de/?p=134#comment-381</guid>
		<description>@deimuda, Gewinne geht doch auch ohne Optionsscheine, oder? Spass beseite: wir wollten es wegen der extra Ausgabe für Schüler und Studenten mal weniger dramatisch machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@deimuda, Gewinne geht doch auch ohne Optionsscheine, oder? Spass beseite: wir wollten es wegen der extra Ausgabe für Schüler und Studenten mal weniger dramatisch machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 4. Frankfurter Börsenspiel &#8211; auch für Schüler und Studenten von deimudda</title>
		<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de/2009/09/24/4-frankfurter-borsenspiel-auch-fur-schuler-und-studenten/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>deimudda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.boerse-frankfurt.de/?p=134#comment-305</guid>
		<description>hallo zusammen

kann man bei diesem spiel keine OS handelN??

halllooooo. wie soll ich denn gewinne machen :)) ich will den dax handeln

wenn jemand weis was gehandelt werden kann und was nicht, sagt es mir bitte doch:))

ich konnte es nirgendwo lesen.. muchaaaas graciiiias. ne grüne woche euch allen

appropos grün. muss es immer grün sein:))

schöne grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo zusammen</p>
<p>kann man bei diesem spiel keine OS handelN??</p>
<p>halllooooo. wie soll ich denn gewinne machen <img src='http://weblog.boerse-frankfurt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) ich will den dax handeln</p>
<p>wenn jemand weis was gehandelt werden kann und was nicht, sagt es mir bitte doch:))</p>
<p>ich konnte es nirgendwo lesen.. muchaaaas graciiiias. ne grüne woche euch allen</p>
<p>appropos grün. muss es immer grün sein:))</p>
<p>schöne grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 4. Frankfurter Börsenspiel &#8211; auch für Schüler und Studenten von julian</title>
		<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de/2009/09/24/4-frankfurter-borsenspiel-auch-fur-schuler-und-studenten/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.boerse-frankfurt.de/?p=134#comment-304</guid>
		<description>hallo mal eine frage,
kann ich auch mit derivaten oder mit gold handeln?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo mal eine frage,<br />
kann ich auch mit derivaten oder mit gold handeln?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fazit: Viele Strategien führen zum Ziel von Edda Vogt</title>
		<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de/2009/01/02/fazit-viele-strategien-fuhren-zum-ziel/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Edda Vogt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurter-boersenspiel.de/?p=126#comment-299</guid>
		<description>Hallo Steinerjung,
Anfang der Woche hat sich die ICF bei Ihnen gemeldet, oder? Wenn nicht, bitte um kurzen Hinweis.

Außerdem: Die ganze Redaktion freut sich auf den Praktikumsbericht.
Grüße
Edda Vogt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Steinerjung,<br />
Anfang der Woche hat sich die ICF bei Ihnen gemeldet, oder? Wenn nicht, bitte um kurzen Hinweis.</p>
<p>Außerdem: Die ganze Redaktion freut sich auf den Praktikumsbericht.<br />
Grüße<br />
Edda Vogt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fazit: Viele Strategien führen zum Ziel von steinerjung</title>
		<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de/2009/01/02/fazit-viele-strategien-fuhren-zum-ziel/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>steinerjung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurter-boersenspiel.de/?p=126#comment-298</guid>
		<description>Vielen Dank für die schnelle Antwort auf meinen letzten Kommentar. Habe schon kurze Zeit später das Abo der Frankfurter Rundschau, doch wie komme ich an meinen zweiten Gewinn, das Praktikum bei der icf Kursmakler AG

Mit freundlichen Grüßen
    Steinerjung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die schnelle Antwort auf meinen letzten Kommentar. Habe schon kurze Zeit später das Abo der Frankfurter Rundschau, doch wie komme ich an meinen zweiten Gewinn, das Praktikum bei der icf Kursmakler AG</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
    Steinerjung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fazit: Viele Strategien führen zum Ziel von steinerjung</title>
		<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de/2009/01/02/fazit-viele-strategien-fuhren-zum-ziel/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>steinerjung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurter-boersenspiel.de/?p=126#comment-297</guid>
		<description>moinmoin!
habe viel gelernt durch die Teilnahme am Boersenspiel und warte schon sehnsüchtig auf das nächste. Freue mich super über meinen Gewinn, weiß aber nicht wie ich an diesen herankomme. Können sie mir da weiterhelfen???
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
                    steinerjung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moinmoin!<br />
habe viel gelernt durch die Teilnahme am Boersenspiel und warte schon sehnsüchtig auf das nächste. Freue mich super über meinen Gewinn, weiß aber nicht wie ich an diesen herankomme. Können sie mir da weiterhelfen???<br />
Vielen Dank!</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
                    steinerjung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fazit: Viele Strategien führen zum Ziel von CVPapa</title>
		<link>http://weblog.boerse-frankfurt.de/2009/01/02/fazit-viele-strategien-fuhren-zum-ziel/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>CVPapa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurter-boersenspiel.de/?p=126#comment-296</guid>
		<description>Im großen und ganzen ist es eine Zusammenfassung des o.a. Artikels. Nur der letzte Abschnitt ist neu, ich zitiere (sollte das nicht erlaubt sein, bitte umgehend löschen!)
Interessant ist auch, dass es in der allerletzten, verkürzten Handelswoche noch allerhand Bewegung gab. So fiel der Mitspieler &quot;Grüße nach Ulm&quot;, der vergangenen Sonntag noch in beiden Depots auf Rang 2 lag, deutlich zurück. Dafür schob sich Vjekor noch auf Rang 3 in der konservativen Liga. Beim spekulativen Depot schaffte MBrodski in allerletzter Minute ebenfalls noch den Sprung unter die TOP3. Er war in ausländischen aktien und einifen Fonds aktiv.
Geschrieben von jos in der Euro am Sonntag vom 3/4. Januar 09</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im großen und ganzen ist es eine Zusammenfassung des o.a. Artikels. Nur der letzte Abschnitt ist neu, ich zitiere (sollte das nicht erlaubt sein, bitte umgehend löschen!)<br />
Interessant ist auch, dass es in der allerletzten, verkürzten Handelswoche noch allerhand Bewegung gab. So fiel der Mitspieler &#8220;Grüße nach Ulm&#8221;, der vergangenen Sonntag noch in beiden Depots auf Rang 2 lag, deutlich zurück. Dafür schob sich Vjekor noch auf Rang 3 in der konservativen Liga. Beim spekulativen Depot schaffte MBrodski in allerletzter Minute ebenfalls noch den Sprung unter die TOP3. Er war in ausländischen aktien und einifen Fonds aktiv.<br />
Geschrieben von jos in der Euro am Sonntag vom 3/4. Januar 09</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

